2
1 Trava Na Beleza 25
2 Thomas Turbano 3
3 MaoNaCabecaErala 0
4 Bitinha 0

Ranking de Zeny

Top 20 de Personagens mais ricos no Striker-RO

Posição no Rank Nome do Personagem Zeny Classe Nível de Base Nível de Job Nome do Clã
1 Hiroshima 51,302,513 Criador 500 70 Nada
2 Colateral 25,853,128 Arquimago 500 70 Nada
3 Imbikk 22,288,454 Algoz 500 70 Nada
4 ANJO BENDITO 21,111,113 Arquimago 500 70 Nada
5 Gang Papito 16,733,800 Mercador 63 50 Nada
6 WizFontinele 11,598,048 Arquimago 500 70 Nada
7 Arqueiro Verde 9,999,978 Atirador de Elite 500 70 Nada
8 Strikers 9,997,493 Atirador de Elite 500 70 Nada
9 Mais Caro Pra Gringoo 9,525,706 Mestre-Ferreiro 500 72 Nada
10 AVARAKEDAVA 5,487,153 Professor 500 70 Nada
11 Azazel 5,380,710 Arquimago 500 70 CabareT
12 llTATATATAll 4,902,821 Atirador de Elite 500 70 Nada
13 Hitsugaya 3,083,664 Arquimago 500 70 Nada
14 SPEDQUESHE 2,891,556 Algoz 500 70 Nada
15 TIRA O MOUSE D MIM NOOB 2,825,560 Algoz 500 70 Nada
16 SPED KIROTO 2,373,435 Lorde 500 70 Nada
17 Cynthia Goodsky 2,172,383 Arquimago 500 70 Nada
18 Feira do Rato 1,980,000 Mestre-Ferreiro 500 70 Nada
19 HRSinx 1,793,241 Algoz 225 70 Nada
20 AssAXino 1,653,032 Algoz 500 70 Nada
Usuário
Senha
Esqueceu sua Senha?
Dec 25, 2024 08:00:00
em